ASCII WebCode
Webfarben , auch Hex-Codes oder Farbcodes genannt , sind Farben, die zur Darstellung von Webseiten im World Wide Web verwendet werden . Sie lassen sich auf drei Arten beschreiben: als RGB- Triplett, im Hexadezimalformat ( Hex-Triplett ) oder in manchen Fällen mit ihrem gebräuchlichen englischen Namen. Farbwerte werden häufig mit einem Farbtool oder anderer Grafiksoftware generiert.
Hexadezimale Farbcodes werden teilweise mit einem vorangestellten Nummernzeichen (#) angegeben. Eine Farbe wird durch die Intensität ihrer Rot-, Grün- und Blaukomponenten spezifiziert, die jeweils durch acht Bit dargestellt werden. Innerhalb des sRGB- Farbraums stehen somit 24 Bit zur Verfügung , und es lassen sich 16.777.216 Farben darstellen. Im Hexadezimalformat werden diese mit zwei Hexadezimalstellen pro Farbe angegeben, was insgesamt sechs Hexadezimalstellen ergibt. In bestimmten Kontexten ist es möglich, zwei weitere Stellenwerte anzugeben, die einen Transparenzkanal (Alphakanal) bereitstellen.
Dieses Programm rechnet die Pixel eines Bildes in ASCII um und stellt sie direkt in einem Webbrowser dar, bei dem die ASCII-Zeichen mit kolorisiert werden. Die Grafik, die erzeugt wird, ist in Wirklichkeit Web-Code und kann auch als HTML-Produkt exportiert werden.
Die Farbpixel des Bildes werden als RGB-Kanal gelesen und in HTML-Hexcode umgerechnet, denn die Arbeitsoberfläche des Programms ist kein Bilddarsteller, sondern ein Webbrowser.
RGB-Webfarben und Hexadezimalcodes basieren auf der Kombination der Lichtfarben Rot, Grün und Blau (RGB), wobei jeder Kanal einen Wert von 0 bis 255 (dezimal) bzw. 00 bis FF (hexadezimal im ASCII-Zeichensatz) annehmen kann. Diese Zeichensätze werden im Webdesign genutzt, um über 16,7 Millionen Farbnuancen darzustellen.

Der zugrunde liegende Standard ist sRGB (siehe auch sRGB-Farbraum), der als Primärvalenzen die im ITU-R BT.709-5-Standard festgelegten Farbkoordinaten verwendet.
Farben des RGB-Farbraums sind in CSS-Syntax wie folgt definiert:
HSL-Farbraum
Farben des RGB-Farbraums sind in CSS-Syntax wie folgt definiert:
p { color: #F00; } /* #rgb */
p { color: #FF0000; } /* #rrggbb */
p { color: rgb(255, 0, 0); } /* integer 0 - 255 */
p { color: rgba(64, 0, 0, 0.7); } /* 0.7 = 70 % Deckkraft - spezifiziert in CSS 3 */
p { color: rgb(100%, 0%, 0%); } /* prozentuale Angaben 0,0 % - 100,0 % */
Farben nach dem Model des HSL-Farbraumes können ab CSS 3 wie folgt notiert werden:
CMYK-Farbraum
p { color: hsl(120, 100%, 50%); } /* Grün */
p { color: hsl(120, 100%, 25%); } /* Dunkelgrün */
p { color: hsl(120, 100%, 75%); } /* Hellgrün */
p { color: hsl(120, 50%, 50%); } /* Pastellgrün */
p { color: hsla(120, 100%, 50%, 0.7); } /* Grün mit 70 % Deckkraft */
Ab CSS 3 können Farben außerdem nach dem CMYK-Farbmodell angegeben werden:
Farbnamen
p { color: device-cmyk(0.0, 0.95, 1, 0.1); } /* Rot */
Vielen Farbwerten ist ein Name zugeordnet. Eine solche Angabe wird beispielsweise wie folgend notiert.
Verschiedene Farben werden von Webbrowsern definiert . Ein bestimmter Browser erkennt möglicherweise nicht alle diese Farben, aber seit 2005 unterstützen alle modernen, weit verbreiteten Grafikbrowser die vollständige Farbliste. Viele dieser Farben stammen aus der Liste der X11-Farbnamen, die mit dem X Window System ausgeliefert wurde. Diese Farben wurden durch SVG 1.0 standardisiert und werden von SVG Full -User-Agents akzeptiert. Sie sind nicht Teil von SVG Tiny.
p { color: navy; /* Marineblau */ }
p { color: red; /* Rot */ }
Beispiele
| Cyanfarben | ||
| Türkis | 008080 | 0, 128, 128 |
| Dunkelcyan | 008B8B | 0, 139, 139 |
| Hellseegrün | 20B2AA | 32, 178, 170 |
| Kadettenblau | 5F9EA0 | 95, 158, 160 |
| Dunkeltürkis | 00CED1 | 0, 206, 209 |
| Mitteltürkis | 48D1CC | 72, 209, 204 |
| Türkis | 40E0D0 | 64, 224, 208 |
| Aqua | 00FFFF | 0, 255, 255 |
| Cyan | 00FFFF | 0, 255, 255 |
| Aquamarin | 7FFFD4 | 127, 255, 212 |
| Helltürkis | AFEEEE | 175, 238, 238 |
| Hellcyan | EFFFF | 224, 255, 255 |
| Grau- und Schwarztöne | ||
| Schwarz | 000000 | 0, 0, 0 |
| Dunkelgrau | 2F4F4F | 47, 79, 79 |
| DimGray | 696969 | 105, 105, 105 |
| Schiefergrau | 708090 | 112, 128, 144 |
| Grau | 808080 | 128, 128, 128 |
| Hellschiefergrau | 778899 | 119, 136, 153 |
| Dunkelgrau | A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| Silber | C0C0C0 | 192, 192, 192 |
| Hellgrau | D3D3D3 | 211, 211, 211 |
| Gainsboro | DCDCDC | 220, 220, 220 |
| Gelbtöne | ||
| Dunkelkhaki | BDB76B | 189, 183, 107 |
| Gold | FFD700 | 255, 215, 0 |
| Khaki | F0E68C | 240, 230, 140 |
| Pfirsichpuff | FFDAB9 | 255, 218, 185 |
| Gelb | FFFF00 | 255, 255, 0 |
| Blassgoldenrode | EEE8AA | 238, 232, 170 |
| Mokassin | FFE4B5 | 255, 228, 181 |
| Papaya-Sahne | FFEFD5 | 255, 239, 213 |
| Hellgoldgelb | FAFAD2 | 250, 250, 210 |
| Zitronen-Chiffon | FFFACD | 255, 250, 205 |
| Hellgelb | FFFFE0 | 255, 255, 224 |
| Rote Farben | ||
| Dunkelrot | 8B0000 | 139, 0, 0 |
| Rot | FF0000 | 255, 0, 0 |
| Feuerfestziegel | B22222 | 178, 34, 34 |
| Purpurrot | DC143C | 220, 20, 60 |
| IndianRed | CD5C5C | 205, 92, 92 |
| Hellkoralle | F08080 | 240, 128, 128 |
| Lachs | FA8072 | 250, 128, 114 |
| DarkSalmon | E9967A | 233, 150, 122 |
| Helllachs | FFA07A | 255, 160, 122 |
| Grüne Farben | ||
| Dunkelgrün | 006400 | 0, 100, 0 |
| Grün | 008000 | 0, 128, 0 |
| Dunkelolivgrün | 556B2F | 85, 107, 47 |
| Waldgrün | 228B22 | 34, 139, 34 |
| SeaGreen | 2E8B57 | 46, 139, 87 |
| Olive | 808000 | 128, 128, 0 |
| Olivgrün | 6B8E23 | 107, 142, 35 |
| Mittelseegrün | 3CB371 | 60, 179, 113 |
| Limettengrün | 32CD32 | 50, 205, 50 |
| Kalk | 00FF00 | 0, 255, 0 |
| SpringGreen | 00FF7F | 0, 255, 127 |
| Mittelfrühes Grün | 00FA9A | 0, 250, 154 |
| Dunkelmeergrün | 8FBC8F | 143, 188, 143 |
| Mittel-Aquamarin | 66CDAA | 102, 205, 170 |
| Gelbgrün | 9ACD32 | 154, 205, 50 |
| LawnGreen | 7CFC00 | 124, 252, 0 |
| Chartreuse | 7FFF00 | 127, 255, 0 |
| Hellgrün | 90EE90 | 144, 238, 144 |
| GrünGelb | ADFF2F | 173, 255, 47 |
| Hellgrün | 98FB98 | 152, 251, 152 |
| Lila-, Violett- und Magentatöne | ||
| Indigo | 4B0082 | 75, 0, 130 |
| Lila | 800080 | 128, 0, 128 |
| Dunkelmagenta | 8B008B | 139, 0, 139 |
| Dunkelviolett | 9400D3 | 148, 0, 211 |
| Dunkelschieferblau | 483D8B | 72, 61, 139 |
| Blauviolett | 8A2BE2 | 138, 43, 226 |
| DarkOrchid | 9932 cm³ | 153, 50, 204 |
| Fuchsie | FF00FF | 255, 0, 255 |
| Magenta | FF00FF | 255, 0, 255 |
| Schieferblau | 6A5ACD | 106, 90, 205 |
| Mittelschieferblau | 7B68EE | 123, 104, 238 |
| Mittelgroße Orchidee | BA55D3 | 186, 85, 211 |
| Mittelviolett | 9370DB | 147, 112, 219 |
| Orchidee | DA70D6 | 218, 112, 214 |
| Violett | EE82EE | 238, 130, 238 |
| Pflaume | DDA0DD | 221, 160, 221 |
| Distel | D8BFD8 | 216, 191, 216 |
| Lavendel | E6E6FA | 230, 230, 250 |
System : 7, 8, Vista, 10, 11
Lizenz : Freeware
Version : 0.22
Version : 0.22
Grösse : 2.098 KB
Update : 09/2026
Passwort : asciigen.blogspot.com
MD5 : f8cafa944b37e6431a3aa9677be16750
SHA-1 : 84bc4005eea060e50b9032830f7e220735b1b9ac
SHA-256 : ad0e104cc969c5f1f0be631887687a2c7f9fbe4081b6d3a866ca949bdcb5b108
CRC32 : e4e44b70- Mirros : MediaFire | Mega | Proton
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen